企業(yè)名稱:深圳德至高科技有限公司
電 話:0755-27872999
傳 真:0755-22636863
網(wǎng) 址:wygtwh.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安72區(qū)揚田路德至高科技園11棟
類別 | 項目 | TGK-809D | TGK-815D |
功能參數(shù) | 額定輸入電壓 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
額定功率 | 90 W | 150 W | |
輸出電壓 | 高頻交流 36V | 高頻交流 36V | |
最大瞬間功率 | 小于100W | 小于160W | |
待機功耗 | 小于6W | 小于6W | |
可調(diào)溫度范圍 | 200-420℃(多模式可選) | 200-420℃(多模式可選) | |
溫度校正 | 數(shù)字校溫 | 數(shù)字校溫 | |
數(shù)顯/調(diào)溫 | LED數(shù)顯 | LED數(shù)顯 | |
省電功能 | 有 | 有 | |
低溫報警功能 | 有 | 有 | |
溫度鎖定方式 | 智能鎖 | 智能鎖 | |
烙鐵頭對地電阻 | <2歐姆 | <2歐姆 | |
烙鐵頭對地電勢 | <2mV | <2mV | |
特性參數(shù) | 升溫時間 常溫-350° | <30S | <40S |
溫度偏差 | ±1℃(溫度校正后) | ±1℃(溫度校正后) | |
溫度穩(wěn)定度 | ±2℃(無負載) | ±2℃(無負載) | |
回溫時間 | <2S | <2S | |
發(fā)熱芯壽命 | >5000H(恒溫350℃) | >5000H(恒溫350℃) | |
零部件特性 | 變壓器 | 7638 銅 | 8560 銅 |
發(fā)熱芯 | 高頻發(fā)熱芯 | 高頻發(fā)熱芯 | |
手柄線 | 硅膠,鐵氟龍 | 硅膠,鐵氟龍 | |
外殼 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
烙鐵架 | 鋁鑄 | 鋁鑄 | |
烙鐵嘴 | TGK-200M系列 | TGK-500M系列 | |
電路結(jié)構(gòu) | MCU控溫 | MCU控溫 | |
性能概述 | 渦流加熱、PID控溫,升溫及回溫迅速,真正的無鉛焊接;LED數(shù)碼顯示,數(shù)字校溫,多工作模式可選,故障報警 |
1.高頻渦流加熱,升溫及回溫速度快,實現(xiàn)無鉛焊接
2.微電腦控制,按鍵式調(diào)溫,數(shù)字式溫度校準(zhǔn),并設(shè)有自動休眠及自動關(guān)機功能
3.密碼式溫度鎖定功能,有效保障生產(chǎn)工藝
4.防靜電設(shè)計,多款烙鐵頭可供選擇